Ремінь ГРМ Gates 5495XS
Ремінь газорозподільного механізму Gates 154 зуба 30 мм для легкових автомобілів IVECO DAILY II, DAILY III; RVI B, MESSENGER; FIAT DUCATO; OPEL MOVANO; RENAULT MASTER II 2.8CNG/2.8D 04.84-07.07
Ремінь ГРМ Gates 5495XS використовується:
| Автомобіль | Модель | Об'єм | Рік | Двигун |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Jumper 31 | 2.8 TDi 8V | 04/98-01/02 | 814043 |
| CITROEN | Jumper 35 | 2.8 TDi 8V | 04/98-01/02 | 814043 |
| CITROEN | Relay 1400 | 2.8 TDi 8V | 12/00-01/02 | 814043 |
| CITROEN | Relay 1800 | 2.8 TDi 8V | 12/00-01/02 | 814043 |
| FIAT | Ducato 10 | 2.8 iDTD 8V | 07/99-04/02 | 814043 |
| FIAT | Ducato 11 | 2.8 TD 8V | 10/01-10/04 | 814043 |
| FIAT | Ducato 14 | 2.8 iDTD 8V | 05/98-09/01 | 814043 |
| FIAT | Ducato 15 | 2.8 TD 8V | 10/01-10/04 | 814043 |
| FIAT | Ducato 18 | 2.8 iDTD 8V | 05/98-09/01 | 814043 |
| FIAT | Ducato 18 | 2.8 TD 8V | 11/03-07/06 | 814043 |
| IVECO | Daily 29L11 | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 29L11P | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 30.10 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814023 |
| IVECO | Daily 35.10 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814023 |
| IVECO | Daily 35.11 | 2.8 CNG 8V | 01/98-12/99 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 35.12 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814043 |
| IVECO | Daily 35C11 | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 35C11 | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 35C11P | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 35C11P | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 35S11 | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 35S11 | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 35S11P | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 35S11P | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 40.10 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814023 |
| IVECO | Daily 40C11 | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 40C11 | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 40C11 | 2.8 TDi 8V | 06/99-05/06 | 814043C |
| IVECO | Daily 40C11P | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 40C11P | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 40C11P | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043C |
| IVECO | Daily 45C11 | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 45C11P | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 49.10 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814023 |
| IVECO | Daily 49.11 | 2.8 CNG 8V | 01/98-12/99 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 49.12 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814043 |
| IVECO | Daily 50C11 | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 50C11 | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 50C11 | 2.8 TDi 8V | 06/99-05/06 | 814043C |
| IVECO | Daily 50C11P | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 50C11P | 2.8 TDi 8V | 07/99-12/06 | 814043B / 814043C |
| IVECO | Daily 59.11 | 2.8 CNG 8V | 01/98-12/99 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 59.12 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814043 |
| IVECO | Daily 60C11 | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 65C11 | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily 65C11P | 2.8 CNG 8V | 07/99-12/06 | 814903CNG |
| IVECO | Daily A40.10 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814023 |
| IVECO | Daily A40.12 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814043 |
| IVECO | Daily A45.10 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814023 |
| IVECO | Daily A45.10P | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814023 |
| IVECO | Daily A45.12 | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814043 |
| IVECO | Daily A45.12P | 2.8 TDi 8V | 01/96-12/99 | 814043 |
| IVECO | Power Daily 36.10 | 2.8 D 8V | 12/07-03/16 | 814043C |
| IVECO | Power Daily 42.12 | 2.8 D 8V | 12/07-03/16 | 814043 |
| IVECO | Power Daily 50.12 | 2.8 D 8V | 12/07-03/16 | 814043 |
| IVECO | Power Daily A36.10 | 2.8 D 8V | 12/07-03/16 | 814043C |
| IVECO | Power Daily A40.12 | 2.8 D 8V | 12/07-03/16 | 814043 |
| IVECO | Power Daily A42.12 | 2.8 D 8V | 12/07-03/16 | 814043 |
| IVECO | Power Daily A50.12 | 2.8 D 8V | 12/07-03/16 | 814043 |
| OPEL | Movano | 2.8 DTi 8V | 07/98-10/01 | S9W700 / S9W702 |
| OPEL | Movano | 2.8 DTi 8V | 07/98-09/02 | S9W702 |
| RENAULT | B120 | 2.8 DTi 8V | 09/96-04/00 | 814043 |
| RENAULT | Mascott 90 | 2.8 D 8V | 01/99-12/01 | S9W700 |
| RENAULT | Master T28 | 2.8 DTi 8V | 07/98-09/02 | S9W700 |
| RENAULT | Master T28 | 2.8 DTi 8V | 07/98-10/01 | S9W700 / S9W702 |
| RENAULT | Master T33 | 2.8 DTi 8V | 07/98-10/01 | S9W700 / S9W702 |
| RENAULT | Master T35 | 2.8 DTi 8V | 07/98-09/02 | S9W700 |
| RENAULT | Master T35 | 2.8 DTi 8V | 07/98-10/01 | S9W700 / S9W702 |
| RENAULT | Master T39 | 2.8 D 8V | 07/98-09/02 | S9W700 |
| RENAULT | Messenger B120.35 | 2.8 DTi 8V | 09/95-08/99 | 814043 |
| RENAULT | Messenger B120.55 | 2.8 DTi 8V | 09/95-08/99 | 814043 |
| RENAULT | Messenger B120.65 | 2.8 DTi 8V | 09/95-08/99 | 814043 |
| RENAULT TRUCKS | B 110.35 | 2.5 D 8V | 09/89-04/00 | 814027 |
| RENAULT TRUCKS | B 110.50 | 2.5 D 8V | 09/89-04/00 | 814027 |
| RENAULT TRUCKS | B 110.60 | 2.5 D 8V | 09/89-04/00 | 814027 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.35 | 2.5 DTi 8V | 06/91-04/00 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.35 | 2.8 DTi 8V | 09/96-04/00 | 814043 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.50 | 2.5 D 8V | 06/91-04/00 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.55 | 2.5 D 8V | 06/91-08/96 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.55 | 2.5 DTi 8V | 06/91-08/96 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.55 | 2.8 DTi 8V | 09/96-04/00 | 814043 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.60 | 2.5 D 8V | 06/91-04/00 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.65 | 2.5 DTi 8V | 06/91-08/96 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | B 120.65 | 2.8 DTi 8V | 09/96-04/00 | 814043 |
| RENAULT TRUCKS | Mascott 110 | 2.8 D 8V | 01/99-05/04 | 814043B3586 / 814043B3588 / 814043C2585 / 814043C2586 / 814043C2588 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger | B 120 TDI | 02/96-03/16 | MIDR 8140.43 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B110.35 | 2.5 D 8V | 09/89-08/99 | 814027 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B110.35 | 2.5 D 8V | 09/89-08/99 | 814067 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B110.45 | 2.8 D 8V | 09/89-08/99 | 814023 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B110.50 | 2.5 D 8V | 09/89-08/95 | 814027 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B110.50 | 2.5 D 8V | 09/89-08/95 | 814027 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.35 | 2.5 TDi 8V | 09/89-08/95 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.35 | 2.8 TDi 8V | 09/95-08/99 | 814043 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.50 | 2.5 TDi 8V | 09/89-08/95 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.55 | 2.5 TDi 8V | 09/89-08/95 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.55 | 2.8 TDi 8V | 09/95-08/99 | 814043 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.60 | 2.5 TDi 8V | 09/89-08/95 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.65 | 2.5 TDi 8V | 09/89-08/95 | 814047 |
| RENAULT TRUCKS | Messenger B120.65 | 2.8 TDi 8V | 09/95-08/99 | 814043 |
| SANTANA | PS10 H annibal | 2.8 TDi 8V | 03/03-12/11 | 814043C |
| VAUXHALL | Movano | 2.8 DTi 8V | 10/98-10/01 | S9W700 |
| VAUXHALL | Movano | 2.8 DTi 8V | 10/98-10/01 | S9W702 |
| ZASTAVA | Rival | 2.8 TDi 8V | 10/97-06/01 | 814023 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gates |
| Длина ремня | 1467 мм |
| Код запчастини | 5495XS |
| Кількість зубців паса | 154 шт. |
| Міжзубна відстань ременя | 9.525 мм |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Fiat, Citroen, Iveco, Renault, Opel |
| Сумісність з моделлю | Daily |
| Тип | Ремінь ГРМ |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Ширина ремня | 30 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 300 ₴
