
Гібридний сонячний настінний інвертор MAXION MXIN- VMH 5048 (48V, 5000W) з чистою синусоідою
15 159 ₴
- В наличии
- Код: MXIN-VMH5048
+380 (97) 926-50-92
- +380 (97) 273-31-31
- +380 (63) 152-23-23
- +380 (97) 930-29-43
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Гібридний сонячний настінний інвертор MAXION MXIN- VMH 5048 (48V, 5000W) з чистою синусоідою
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Maxion |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс зв'язку | CAN / 485 |
| Інтерфейс зв'язку RS485 / Wifi / GPRS / CAN / DRM | + / + / - / + / - |
| Вага нетто (кг) | 7,8 |
| Втрати в режимі очікування (Вт) | <60 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Дисплей | + |
| Діапазон напруги MPPT / номінальна напруга (V) | 120~430 VDC |
| Ефективність MPPT | 1 |
| Ефективність роботи / відключення акумулятора | >94% |
| Количество фаз | 1 |
| Количество MPPT | 1 |
| Кількість входів на один MPPT-трекер | 1/1 |
| Максимальна вихідна потужність (кВА) | 10 |
| Максимальна напруга постійного струму (V) | 450 VDC |
| Максимальна потужність (кВт) | 5.5 |
| Максимальна струм заряду / розряду (A) | 80 |
| Напруга / діапазон мережі (Vac) | 90~280 Vac |
| Напруга акумулятора (V) | 48V |
| Номінальна вихідна напруга (Vac) | 208/220/230/240VAC±5% |
| Номінальна вихідна потужність (кВА / кВт) | 5 |
| Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 |
| Номінальна потужність (кВА / кВт) | 5 |
| Охлаждение | активне |
| Паралельний інтерфейс | + |
| Рабочая температура | -10°C to 50°C |
| Розміри В * Ш * Г (мм) | 450*300*110 |
| Рівень шуму (дБ) | ≤50db |
| Степень защиты | IP21 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4 |
| Тип електромережі | L + N + PE |
| Тип установки | Настенный |
| Тип инвертора | Гібридний |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Час автоматичного перемикання (мс) | ≤10 |
| Частота мережі (Гц) | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 15 159 ₴




