Вантажна шина Pirelli PIRELLI 215/75R17.5 CPI ST 01 MS
| Монтажна вісь | Напівпричепа |
| Ширина | 215 |
| Профіль | 75 |
| Діаметр | 17.5 |
| Торгова марка | PIRELLI |
| Сегмент | Преміум |
| Відновлена | Немає |
| Застосування | довга дистанція |
| Індекс швидкості | J - <100 km/h |
| Індекс навантаження | 135/133 = 2180/2060 kg |
| M+S позначення | 3PMSF ; M+S |
| Протектор | ST:01 |
| Призначення | Шини вантажні та автобусні |
| Маркування від | З 01.05.2021 |
| Економічність витрати пального | D |
| Зчеплення на мокрих дорогах | B |
| Показник зовнішнього рівня шуму | 70.0 дБ |
| Рівень зовнішнього шуму | A |
| Клас шини | C3 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Немає |
| Маркування до | До 30.04.2021 |
| Опір коченню до 04.2021 | D |
| Стійкість на вологому покритті до 04.2021 | B |
| Рівень шуму до 04.2021 | 70.0 дБ |
| Рівень шуму до 04.2021 | 1 |
| Розмір | 215/75R17.5 |
| Тип | R - радіальна |
| Камера | TL |
| Код виробника | 2527800 |
| EAN код | 8019227252781 |
| Старий DOT | Немає |
| Картка продукту | Карта товару EPREL |
| Вага | 28,20kg |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pirelli |
| Вид шини | Радіальна |
| Вісь | Причіпна |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 215 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Призначення | Вантажні/автобуси |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Посадковий діаметр шини | 75" |
| Зовнішній діаметр шини | 17.5" |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 200 ₴





